ESG 토토 커뮤니티 수집
환경 토토 커뮤니티
CO₂
| 대상 범위 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO₂ 배출량 | 범위 1 | 모든 위치 | 1,000t -CO₂ | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 범위 2(시장 기반) | 모든 위치 | 1,000t -CO₂ | 23 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
| 범위 3 | 모든 위치 | 1,000t -CO₂ | 596 | 616 | 447 | 508 | 525 | 559 | 488 | |
자원 및 폐기물
| 대상 범위 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 폐기물 배출 | 총 배출량 | 국내 사무실 | t | 2,984 | 2,969 | 2,338 | 2,371 | 2,342 | 2,497 | 2,292 |
| 최종 폐기처분금액 | 국내 사무실 | t | 25 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 재활용량 | 국내 사무실 | t | 2,959 | 2,964 | 2,335 | 2,368 | 2,339 | 2,494 | 2,283 | |
| 재활용률 | 국내 사무실 | % | 99.2 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.6 | |
수
| 목표 범위 | 단위 | 2018 | 2019회계연도 | FY2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물 섭취량 | 국내 사무소 | 1,000m3 | 242.2 | 223.1 | 209.5 | 263.0 | 255.2 | 258.0 | 330.2 | |
| 해외 사무소 | 1,000m3 | - | - | - | 104.2 | 110.9 | 115.1 | 135.6 | ||
| 전체(모든 위치) | 1,000m3 | - | - | - | 367.3 | 366.1 | 373.1 | 465.8 | ||
| 수원별물 섭취량 | 죠수이 | 국내 사무실 | 1,000m3 | - | - | - | 126.2 | 76.0 | 79.4 | 134.5 |
| 해외 지사 | 1,000m3 | - | - | - | 104.2 | 110.9 | 115.0 | 135.6 | ||
| 엔지니어링 워터 | 국내 사무실 | 1,000m3 | - | - | - | 21.0 | 21.7 | 30.0 | 47.7 | |
| 해외 지사 | 1,000m3 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 지하수 | 국내 사무실 | 1,000m3 | - | - | - | 115.9 | 157.5 | 148.6 | 148.0 | |
| 해외 지사 | 1,000m3 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 기타 | 국내 사무실 | 1,000m3 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 해외 사무소 | 1,000m3 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 배수 | 국내 사무실 | 1,000m3 | - | - | - | 84.6 | 95.2 | 121.0 | 163.6 | |
| 해외 지사 | 1,000m3 | - | - | - | 58.7 | 63.3 | 69.6 | 108.4 | ||
| 전체(모든 위치) | 1,000m3 | - | - | - | 143.2 | 158.5 | 190.5 | 272.0 | ||
| 퇴원 목적지별 | 강 | 국내 사무실 | 1,000m3 | - | - | - | 57.9 | 62.4 | 85.3 | 83.4 |
| 해외 사무소 | 1,000m3 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 바다 | 국내 사무실 | 1,000m3 | - | - | - | 4.0 | 6.2 | 7.3 | 6.6 | |
| 해외 사무소 | 1,000m3 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 제3자 처리 | 국내 사무실 | 1,000m3 | - | - | - | 22.6 | 26.5 | 28.3 | 73.6 | |
| 해외 사무소 | 1,000m3 | - | - | - | 58.7 | 63.3 | 69.6 | 108.4 | ||
환경 및 기타
| 대상 범위 | 단위 | 2018 | 2019회계연도 | FY2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에코카 도입율 | 국내 사무실 | % | 86.0 | 86.9 | 91.0 | 92.7 | 94.2 | 94.1 | 97.6 |
원자재 사용량
| 대상 범위 | 단위 | 2018 | 2019회계연도 | FY2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원자재* | 국내 사무실 | 1,000t | - | - | - | 27.11 | 28.21 | 27.59 | 23.81 | |
| 포장 재료* | 푸라 | 국내 사무실 | 1,000t | - | - | - | 10.51 | 9.44 | 6.81 | 8.87 |
| 플라스틱 이외의 것 | 국내 사무실 | 1,000t | - | - | - | 15.09 | 14.52 | 12.95 | 12.20 | |
| 합계 | 국내 사무실 | 1,000t | - | - | - | 52.71 | 52.17 | 47.35 | 44.88 | |
- 원자재: 국내 공장에서 제조된 제품을 기준으로 계산되었습니다포장재: 국내 제조 제품과 국내 판매 제품에 대해 계산됩니다 또한 제품 자체에 사용되는 플라스틱 제품도 포함됩니다
사회 토토 커뮤니티
인적 자원 토토 커뮤니티
| 범위 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연결 직원 수 | 합계 | 정규직 직원 | 그룹(국내) | 사람 | 2,429 | 2,529 | 2,570 | 2,611 | 2,619 | 2,660 | 2,715 |
| 임시 | 596 | 576 | 530 | 527 | 517 | 472 | 438 | ||||
| 직원 수 | 남성 | 싱글 | 사람 | 939 | 956 | 1,068 | 1,059 | 1,061 | 1,039 | 1,027 | |
| 여성 | 599 | 618 | 675 | 699 | 721 | 723 | 737 | ||||
| 합계 | 1,538 | 1,574 | 1,743 | 1,758 | 1,782 | 1,762 | 1,764 | ||||
| 세대별 직원 수 | 30세 미만 | 남성 | 164 | 174 | 192 | 190 | 181 | 168 | 161 | ||
| 여성 | 89 | 110 | 126 | 128 | 129 | 123 | 135 | ||||
| 합계 | 253 | 284 | 318 | 318 | 310 | 291 | 296 | ||||
| 30-39세 | 남성 | 259 | 258 | 290 | 290 | 299 | 298 | 312 | |||
| 여성 | 180 | 175 | 183 | 183 | 188 | 192 | 190 | ||||
| 합계 | 439 | 433 | 473 | 473 | 487 | 490 | 502 | ||||
| 40-49세 | 남성 | 258 | 254 | 284 | 270 | 274 | 284 | 268 | |||
| 여성 | 212 | 211 | 228 | 237 | 243 | 225 | 205 | ||||
| 합계 | 470 | 465 | 512 | 507 | 517 | 509 | 473 | ||||
| 50-59세 | 남성 | 216 | 216 | 239 | 247 | 247 | 235 | 242 | |||
| 여성 | 114 | 116 | 128 | 140 | 146 | 166 | 184 | ||||
| 합계 | 330 | 332 | 367 | 387 | 393 | 401 | 426 | ||||
| 60세 이상 | 남성 | 42 | 54 | 63 | 62 | 60 | 54 | 44 | |||
| 여성 | 4 | 6 | 10 | 11 | 15 | 17 | 23 | ||||
| 합계 | 46 | 60 | 73 | 73 | 75 | 71 | 67 | ||||
| 고용인원수 | 새 졸업생 | 남성 | 싱글 | 40 | 37 | 43 | 33 | 29 | 35 | 31 | |
| 여성 | 24 | 25 | 26 | 19 | 23 | 23 | 27 | ||||
| 합계 | 64 | 62 | 69 | 52 | 52 | 58 | 58 | ||||
| 미드웨이 | 남성 | 싱글 | 23 | 21 | 26 | 11 | 19 | 31 | 30 | ||
| 여성 | 9 | 13 | 16 | 3 | 9 | 22 | 10 | ||||
| 합계 | 32 | 34 | 42 | 14 | 28 | 53 | 40 | ||||
| 평균 연령 | 남성 | 싱글 | 연도 | 40.5 | 40.2 | 41.5 | 41.8 | 42.0 | 41.8 | 40.7 | |
| 여성 | 싱글 | 37.2 | 38.9 | 40.4 | 40.8 | 41.0 | 41.1 | 40.0 | |||
| 합계 | 싱글 | 40.1 | 39.7 | 41.1 | 41.4 | 41.6 | 41.5 | 40.4 | |||
| 평균 근속 기간 | 남성 | 싱글 | 연도 | 13.5 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 13.7 | |
| 여성 | 단일 | 10.4 | 10.0 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | |||
| 합계 | 싱글 | 13.0 | 12.8 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 12.3 | |||
| 외국인 직원 수 | 싱글 | 사람 | 19 | 22 | 25 | 25 | 24 | 25 | 27 | ||
| 회전율 | 합계 | 싱글 | % | 2.3 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 3.3 | 3.4 | |
| 30세 월평균 임금 | 단일 | 엔 | 291,225 | 294,419 | 299,912 | 314,264 | 326,149 | 328,583 | 331,495 | ||
| 30세 월 최대 임금 | 싱글 | 347,310 | 348,630 | 353,390 | 370,000 | 408,140 | 381,700 | 376,390 | |||
| 30세 월 최저임금 | 싱글 | 245,580 | 251,650 | 256,040 | 250,650 | 265,010 | 286,600 | 269,940 | |||
| 단체 교섭 협약의 적용을 받는 전체 직원의 비율 | 싱글 | % | 59.4 | 60.5 | 64.3 | 64.5 | 65.9 | 66.5 | 66.4 | ||
| 지역 최저 임금에 대한 표준 대학원 급여의 비율 | 남성 | 싱글 | 144 | 140 | 140 | 136 | 136 | 138 | 134 | ||
| 여성 | 단일 | 144 | 140 | 140 | 136 | 136 | 138 | 134 | |||
연간 총 근무 시간/연간 초과 근무 시간
| 범위 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직원당 월 평균 초과 근무 시간 | 싱글 | 시간 | 10.7 | 12.1 | 12.6 | 14.5 | 16.8 | 17.5 | 18.3 |
다양성 증진
| 범위 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022회계연도 | 2023 | 2024회계연도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관리직 | 남성 | 단일 | 사람 | 178 | 193 | 190 | 197 | 193 | 195 | 196 | |
| 여성 | 단일 | 19 | 18 | 26 | 28 | 30 | 30 | 35 | |||
| 전체 | 단일 | 197 | 211 | 216 | 225 | 223 | 225 | 231 | |||
| 관리자 이상 | 남성 | 싱글 | 48 | 52 | 52 | 54 | 53 | 54 | 56 | ||
| 여성 | 싱글 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||
| 합계 | 싱글 | 52 | 58 | 58 | 60 | 59 | 60 | 61 | |||
| 임원(임원 포함) | 남성 | 싱글 | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 | 18 | 19 | ||
| 여성 | 싱글 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| 합계 | 싱글 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 22 | 23 | |||
| 임원 | 남성 | 싱글 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 12 | ||
| 여성 | 싱글 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 합계 | 싱글 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 11 | 13 | |||
| 장애인 수(실제 수) | ― | 55 | 59 | 64 | 67 | 70 | 69 | 73 | |||
| 장애인 고용률 | ― | % | 2.80 | 2.86 | 3.10 | 3.11 | 3.05 | 3.04 | 3.21 | ||
직장 생활 관리 관련 토토 커뮤니티
| 일과 삶의 균형 지원 시스템 사용자 수 | 범위 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 산전/산후 휴가 제도 | 싱글 | 사람 | 22 | 27 | 28 | 27 | 35 | 28 | 27 | |
| 육아휴직 제도(획득 횟수) | 여성 | 싱글 | 38 | 46 | 55 | 46 | 51 | 30 | 49 | ||
| 남성 | 싱글 | 1 | 17 | 39 | 55 | 44 | 67 | 51 | |||
| 합계 | 싱글 | 39 | 63 | 94 | 101 | 95 | 97 | 100 | |||
| 복원률 | 여성 | 싱글 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 남성 | 싱글 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 합계 | 단일 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 간호와의 균형 | 간호휴직을 받는 사람 수 | 싱글 | 사람 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
연간 유급 휴가 취득 현황
| 범위 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연간 유급 휴가 취득 현황 | 유료 보조금 수 | 단일 | 일/인 | 16.5 | 16.8 | 17.2 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 17.8 |
| 급여 일수 | 싱글 | 일/인 | 11.1 | 11.5 | 10.4 | 11.0 | 12.8 | 12.5 | 12.2 | |
| 유료 획득률 | 싱글 | % | 67.2 | 70.9 | 60.1 | 62.7 | 72.3 | 70.9 | 68.7 | |
노사관계
| 범위 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노조 가입 비율 | 싱글 | % | 59.4 | 60.5 | 64.3 | 64.5 | 65.9 | 66.5 | 66.4 |
| 노사협의회 개최 횟수 | 싱글 | 항목 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
지역 커뮤니티
| 범위 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회공헌 활동총 지출액 | 싱글 | 백만 엔 | 65 | 73 | 30 | 50 | 45 | 58 | 76 | |
| 기부된 총액 | 백만엔 | 43 | 41 | 16 | 38 | 34 | 44 | 68 | ||
거버넌스 토토 커뮤니티
기업 지배구조
| 아이템 | 범위 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이사 수 | 내부 | 남성 | 단일 | 사람 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 여성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 합계 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 외부에서 독립 | 남성 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 여성 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 합계 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 합계 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | ||||
| 임원(임원 포함) | 남성 | 단일 | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 | 18 | 19 | ||
| 여성 | 싱글 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| 합계 | 싱글 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 22 | 23 | |||
| 집행임원 | 남성 | 싱글 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 12 | ||
| 여성 | 싱글 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 합계 | 단일 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 11 | 13 | |||
| 이사 겸임 임원 수 | 싱글 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 이사 및 집행임원 비율 | 싱글 | % | 37 | 33 | 42 | 37 | 28 | 28 | 33 | ||
| 독립 사외이사 비율 | 싱글 | 37 | 50 | 42 | 50 | 57 | 57 | 67 | |||
| 여성 이사 비율 | 싱글 | 12 | 16 | 14 | 25 | 28 | 28 | 33 | |||
| 감사인 수 | 내부 | 남성 | 싱글 | 사람 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 여성 | 싱글 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 합계 | 싱글 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 외부에서 독립 | 남성 | 싱글 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 여성 | 단일 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 합계 | 싱글 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 합계 | 싱글 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 이사회 개최 횟수 | 단일 | 회 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | ||
| 감사 임기 | 단일 | 연도 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
이해관계자 참여
| 항목 | 범위 | 단위 | 2018 | 2019회계연도 | 2020 | 2021회계연도 | FY2022 | 2023회계연도 | 2024회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총회 제안서 공표부터 총회까지의 일수 | 싱글 | 일 | 28 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 22 |

