사설 토토 표준 비교표
사설 토토 표준 비교표
이 웹사이트를 만들 때 "사설 토토(Global Reporting Initiative) 지속 가능성 보고 표준 2016"을 참조했습니다
일반 공개
| 사설 토토 표준 | 공개 | 웹 위치 | |
|---|---|---|---|
| 이름 | |||
| GRI102: 일반 공개 |
1 조직 프로필 | ||
| 102-1 | 조직 이름 | 회사 프로필 | |
| 102-2 | 활동, 브랜드, 제품, 서비스 | 사업 소개 | |
| 102-3 | 본사 위치 | 회사 프로필 | |
| 102-4 | 사업장 위치 | 사무실 목록 | |
| 그룹 회사 | |||
| 102-5 | 소유권 유형 및 법인격 | 회사 프로필 | |
| 102-6 | 제공되는 시장 | 사업 소개 | |
| 102-7 | 조직 규모 | 회사 프로필 | |
| 사무실 목록 | |||
| 그룹 회사 | |||
| 재무 하이라이트 | |||
| 102-8 | 직원 및 기타 근로자에 대한 정보 | 증권 보고서 | |
| 102-9 | 공급망 | - | |
| 102-10 | 조직 및 공급망에 대한 중요한 변화 | - | |
| 102-11 | 예방 원칙 또는 예방적 접근 | 외부 이니셔티브 참여 | |
| 외부 평가 | |||
| 102-12 | 외부 이니셔티브 | 외부 이니셔티브 참여 | |
| 외부 평가 | |||
| 기후변화 대응 | |||
| 102-13 | 조직 멤버십 | 기후변화 대응 | |
| 2 전략 | |||
| 102-14 | 고위 의사결정자의 성명서 | 관리 메시지 | |
| 102-15 | 중요한 영향, 위험 및 기회 | 위험 관리 | |
| 지속가능경영 | |||
| 3 윤리 및 성실성 | |||
| 102-16 | 가치, 철학, 행동 사설 토토/규범 | 경영철학 | |
| 102-17 | 윤리적 조언 및 우려 사항을 위한 시스템 | 규정 준수 | |
| 4 거버넌스 | |||
| 102-18 | 거버넌스 구조 | 기업 지배구조 | |
| 환경정책 및 관리시스템 | |||
| 102-19 | 권한 위임 | 기업 지배구조 | |
| 102-20 | 경제, 환경, 사회 문제에 대한 경영진 수준의 책임 | 기업 지배구조 | |
| 환경 정책 및 관리 시스템 | |||
| 장교 목록 | |||
| 102-21 | 경제, 환경, 사회적 주제에 관한 이해관계자와의 협의 | 기업 지배구조 보고서 | |
| 102-22 | 최고 거버넌스 기구 및 위원회의 구성 | 기업 지배구조 | |
| 102-23 | 최고 거버넌스 기구 의장 | 기업 지배구조 보고서 | |
| 102-24 | 최고 거버넌스 기관의 지명 및 선정 | 기업 지배구조 보고서 | |
| 기업 지배구조 | |||
| 102-25 | 이해 상충 | 기업 지배구조 보고서 | |
| 102-26 | 목적, 가치 및 전략 설정에 있어 최고 거버넌스 기관의 역할 | 기업 지배구조 | |
| 102-27 | 최고 거버넌스 기관의 집단적 지식 | - | |
| 102-28 | 최고 거버넌스 기관의 성과 평가 | 기업 지배구조 | |
| 기업 지배구조 보고서 | |||
| 102-29 | 경제적, 환경적, 사회적 영향의 식별 및 관리 | 위험 관리 | |
| 환경 정책 및 관리 시스템 | |||
| 102-30 | 위험 관리 프로세스의 효율성 | 위험 관리 | |
| 102-31 | 경제, 환경, 사회 항목 검토 | 기업 지배구조 | |
| 102-32 | 지속 가능성 보고에서 최고 거버넌스 기관의 역할 | 지속가능경영 | |
| 102-33 | 심각한 우려사항 전달 | 위험 관리 | |
| 102-34 | 전달된 심각한 우려 사항의 성격과 총 수 | - | |
| 102-35 | 보수 정책 | 기업 지배구조 보고서 | |
| 102-36 | 보상 결정 프로세스 | 기업 지배구조 보고서 | |
| 기업 지배구조 | |||
| 102-37 | 보상에 관한 이해관계자 참여 | 기업 지배구조 보고서 | |
| 102-38 | 연간 총 보상 비율 | 기업 지배구조 | |
| 102-39 | 연간 총보상비율 증가율 | - | |
| 5 이해관계자 참여 | |||
| 102-40 | 이해관계자 그룹 목록 | 기업 지배구조 보고서 | |
| 102-41 | 단체 교섭 계약 | - | |
| 102-42 | 이해관계자 식별 및 선택 | - | |
| 102-43 | 이해관계자 참여에 접근하는 방법 | 기업 지배구조 보고서 | |
| 102-44 | 주요 항목 및 제기된 우려 사항 | 고객 피드백 응답 메커니즘 | |
| 6 보고 관행 | |||
| 102-45 | 연결재무제표에 포함되는 법인 | 그룹 회사 | |
| 102-46 | 보고서 내용 및 항목 범위 결정 | 편집 정책 | |
| 102-47 | 재료 아이템 목록 | 중요성(중요한 문제) | |
| 102-48 | 정보 재설명 | - | |
| 102-49 | 보고 변경 사항 | - | |
| 102-50 | 보고 기간 | 편집 정책 | |
| 102-51 | 마지막 보고서 게시 날짜 | - | |
| 102-52 | 보고 주기 | - | |
| 102-53 | 보고서에 관한 질문 카운터 | 기업정보 및 투자자정보에 관한 문의 | |
| 102-54 | 보고서가 사설 토토 표준을 준수한다고 주장 | 이 페이지 | |
| 102-55 | 콘텐츠 색인 | 이 페이지 | |
| 102-56 | 외부 보증 | - | |
| GRI103: 관리방법 |
103-1 | 재료 품목 및 적용 범위에 대한 설명 | 중요성(중요한 문제) |
| 103-2 | 관리방법 및 그 요소 | 지속가능성 관리 | |
| 103-3 | 관리방법 평가 | 지속가능경영 | |
경제
| 사설 토토 표준 | 공개 | 웹 위치 | |
|---|---|---|---|
| 이름 | |||
| GRI201: 경제적 성과 |
201-1 | 직접적인 경제적 가치 창출 및 분배 | 재무 하이라이트 |
| 201-2 | 기후 변화의 재정적 영향과 기타 위험 및 기회 | - | |
| 201-3 | 확정 혜택 연금 제도 기여금, 기타 퇴직 제도 | - | |
| 201-4 | 정부로부터 자금 지원을 받았습니다 | - | |
| GRI202: 지역 경제에서의 존재 |
202-1 | 지역 최저 임금에 대한 사설 토토 입사 급여 비율(성별) | ESG 데이터 수집 |
| 202-2 | 지역 사회에서 고용된 고위 경영진의 비율 | - | |
| GRI203: 간접적인 경제적 영향 |
203-1 | 인프라 투자 및 지원 서비스 | 지역사회에 공헌 |
| 재해 복구 지원/인도적 지원 | |||
| 203-2 | 상당한 간접적 경제 영향 | - | |
| GRI204: 조달 관행 |
204-1 | 현지 공급업체에 대한 지출의 % | - |
| GRI205: 부패방지 |
205-1 | 부패와 관련된 위험 평가를 수행하는 기업 | - |
| 205-2 | 부패 방지 정책 및 절차에 대한 커뮤니케이션 및 교육 | 규정 준수 | |
| 205-3 | 확인된 부패 사례 및 취해진 조치 | - | |
| GRI206: 반경쟁적 행위 |
206-1 | 반경쟁 행위, 독점 금지 및 독점 관행에 대한 법적 조치를 받았습니다 | - |
| 사설 토토 207: 세금 |
207-1 | 과세에 대한 접근 방식 | - |
| 207-2 | 세금 거버넌스, 행정 및 위험 관리 | - | |
| 207-3 | 세금 관련 이해관계자 참여 및 우려사항 해결 | - | |
환경
| 사설 토토 표준 | 공개 | 웹 위치 | |
|---|---|---|---|
| 이름 | |||
| GRI301: 원자재 |
301-1 | 사용된 원자재의 무게 또는 부피 | - |
| 301-2 | 재활용 재료 사용 | 순환형 사회 실현 | |
| 제품 개발 환경 기준 | |||
| 301-3 | 재활용 제품 및 포장재 | 재활용 중심 사회 실현 | |
| GRI302: 에너지 |
302-1 | 조직 내 에너지 소비 | 기후변화 대응 |
| TCFD 권장사항에 따른 정보 공개 | |||
| ESG 데이터 수집>환경>CO₂ | |||
| 302-2 | 조직 외부의 에너지 소비 | 기후변화 대응 | |
| TCFD 권장사항에 따른 정보 공개 | |||
| ESG 데이터 수집>환경>CO₂ | |||
| 302-3 | 에너지 강도 | - | |
| 302-4 | 에너지 소비 감소 | 기후변화 대응 | |
| TCFD 권장사항에 따른 정보 공개 | |||
| ESG 데이터 수집>환경>CO₂ | |||
| 302-5 | 제품 및 서비스의 에너지 요구량 감소 | 기후변화 대응 | |
| TCFD 권장사항에 따른 정보 공개 | |||
| ESG 데이터 수집>환경>CO₂ | |||
| GRI303: 물과 폐수 |
303-1 | 공유 자원으로서 물과의 상호작용 | 수자원 |
| ESG 데이터 수집>환경>물 | |||
| 303-2 | 폐수 관련 영향 관리 | 화학물질 안전관리 | |
| 303-3 | 물 섭취량 | 수자원 | |
| ESG 데이터 수집>환경>물 | |||
| 303-4 | 배수 | 수자원 | |
| ESG 데이터 수집>환경>물 | |||
| 303-5 | 물 소비량 | 수자원 | |
| ESG 데이터 수집>환경>물 | |||
| GRI304: 생물다양성 |
304-1 | 생물다양성 가치가 높은 보호지역 및 비보호지역 또는 이에 인접한 지역에서 소유, 임대 또는 관리되는 사업장 | 수자원 |
| 304-2 | 생물 다양성에 대한 활동, 제품 및 서비스의 중대한 영향 | 생물다양성 보전 | |
| 304-3 | 서식지 보호 및 복원 | - | |
| 304-4 | 프로젝트의 영향을 받는 지역에 살고 있는 IUCN 적색 목록 및 국가 보존 종 목록에 있는 종 | - | |
| GRI305: 대기 배출 |
305-1 | 직접 온실가스(GHG) 배출(범위 1) | 기후변화 대응 |
| TCFD 권장사항에 따른 정보 공개 | |||
| ESG 데이터 수집>환경>CO₂ | |||
| 305-2 | 간접 온실가스(GHG) 배출(범위 2) | 기후변화 대응 | |
| TCFD 권장사항에 따른 정보 공개 | |||
| ESG 데이터 수집>환경>CO₂ | |||
| 305-3 | 기타 간접 온실가스(GHG) 배출(범위 3) | 기후변화 대응 | |
| TCFD 권장사항에 따른 정보 공개 | |||
| ESG 데이터 수집>환경>CO₂ | |||
| 305-4 | 온실가스(GHG) 배출 강도 | - | |
| 305-5 | 온실가스(GHG) 배출 감소 | 기후변화 대응 | |
| TCFD 권장사항에 따른 정보 공개 | |||
| ESG 데이터 수집>환경>CO₂ | |||
| 305-6 | 오존층 파괴 물질(ODS) 배출 | - | |
| 305-7 | 질소산화물(NOx), 황산화물(SOx) 및 기타 상당한 대기 배출 | - | |
| GRI306: 배수 및 폐기물 |
306-1 | 폐기물 발생 및 폐기물 관련 중대한 영향 | 순환형 사회 실현 |
| ESG 데이터 수집>환경>자원 및 폐기물 | |||
| 306-2 | 중요한 폐기물 관련 영향 관리 | 순환형 사회 실현 | |
| ESG 데이터 수집>환경>자원 및 폐기물 | |||
| 306-3 | 생성된 폐기물 | 순환형 사회 실현 | |
| ESG 데이터 수집>환경>자원 및 폐기물 | |||
| 306-4 | 폐기물이 처리되지 않음 | 재활용 중심 사회 실현 | |
| ESG 데이터 수집>환경>자원 및 폐기물 | |||
| 306-5 | 폐기물 처리 | 재활용 중심 사회 실현 | |
| ESG 데이터 수집>환경>자원 및 폐기물 | |||
| GRI307: 환경 규정 준수 |
307-1 | 환경법 및 규정 위반 | 환경 정책 및 관리 시스템 |
| GRI308: 공급업체 환경 평가 |
308-1 | 환경 기준에 따라 새로운 공급업체 선정 | - |
| 308-2 | 공급망의 부정적인 환경 영향 및 취해진 조치 | - | |
사회
| 사설 토토 표준 | 공개 | 웹 위치 | |
|---|---|---|---|
| 이름 | |||
| GRI401: 취업 |
401-1 | 신규 직원 고용 및 이직률 | ESG 데이터 수집 |
| 401-2 | 정규 직원에게는 혜택이 제공되지만 비정규 직원에게는 제공되지 않음 | - | |
| 401-3 | 육아 휴가 | 다양성 및 포용성 | |
| ESG 데이터 수집 | |||
| GRI402: 노사관계 |
402-1 | 비즈니스 변경에 대한 최소 통지 기간 | - |
| GRI403: 산업 안전 및 보건 |
403-1 | 산업안전보건 관리 시스템 | 산업 안전 및 보건 |
| 403-2 | 위험 식별, 위험 평가, 사고 조사 | - | |
| 403-3 | 산업보건 서비스 | - | |
| 403-4 | 산업안전보건에 대한 근로자 참여, 상담 및 의사소통 | - | |
| 403-5 | 산업 안전 및 보건에 관한 근로자 교육 | - | |
| 403-6 | 근로자 건강 증진 | 건강 관리 | |
| 403-7 | 비즈니스 관계와 직접적으로 연결된 산업 보건 및 안전 영향의 예방 및 완화 | - | |
| 403-8 | 산업안전보건 관리 시스템의 적용을 받는 근로자 | - | |
| 403-9 | 업무 관련 부상 | - | |
| 403-10 | 업무 관련 질병/질병 | - | |
| GRI404: 훈련 및 교육 |
404-1 | 직원당 연간 평균 교육 시간 | - |
| 404-2 | 직원 기술 향상 프로그램 및 전환 지원 프로그램 | 인적 자원 개발 | |
| 404-3 | 성과 및 경력 개발에 대해 정기적인 검토를 받는 직원의 비율 | - | |
| GRI405: 다양성과 기회균등 |
405-1 | 거버넌스 기관 및 직원 다양성 | 다양성 및 포용성 |
| ESG 데이터 수집 | |||
| 405-2 | 남녀간 기본급과 보수총액의 비율 | - | |
| GRI406: 비차별 |
406-1 | 차별 사례 및 구제 조치 | - |
| GRI407: 결사 및 단체교섭의 자유 |
407-1 | 결사의 자유와 단체교섭권이 위험에 처할 수 있는 사업장 및 공급업체 | - |
| GRI408: 아동 노동 |
408-1 | 아동 노동 사고 발생 위험이 높은 사업장 및 공급업체 | - |
| GRI409: 강제 노동 |
409-1 | 강제 노동 사건의 심각한 위험에 처한 사업장 및 공급업체 | - |
| GRI410: 보안 관행 |
410-1 | 인권 정책 및 절차에 대한 교육을 받은 보안 담당자 | 인권 존중 |
| GRI411: 원주민의 권리 |
411-1 | 원주민의 권리가 침해된 사례 | - |
| GRI412: 인권 평가 |
412-1 | 인권 검토 및 영향 평가 대상 사업장 | - |
| 412-2 | 인권 정책 및 절차에 대한 직원 교육 | 인권 존중 | |
| 412-3 | 인권 조항이 포함되어 있거나 인권 심사를 받고 있는 중요한 투자 계약 및 계약 | - | |
| GRI413: 지역 커뮤니티 |
413-1 | 지역 사회 참여, 영향 평가 및 개발 프로그램을 갖춘 기업 | 지역사회에 공헌 |
| 413-2 | 지역 사회에 심각한 부정적인 영향(실제 또는 잠재적)을 미치는 기업 | - | |
| GRI414: 공급업체 사회적 평가 |
414-1 | 사회적 기준에 따라 선택된 새로운 공급업체 | - |
| 414-2 | 공급망에 대한 부정적인 사회적 영향 및 취해진 조치 | 책임 있는 원자재 소싱 | |
| GRI415: 공공 정책 |
415-1 | 정치 기부 | - |
| GRI416: 고객의 건강과 안전 |
416-1 | 제품 및 서비스 카테고리에 대한 건강 및 안전 영향 평가 | 안전하고 안전한 제품을 위해 |
| 유니버설 디자인 | |||
| 416-2 | 제품 및 서비스의 안전보건 영향에 관한 위반사례 | - | |
| GRI417: 마케팅 및 라벨링 |
417-1 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링 요구사항 | - |
| 417-2 | 제품, 서비스 정보 및 라벨링 관련 위반사례 | - | |
| 417-3 | 마케팅 커뮤니케이션 관련 위반 사례 | - | |
| GRI418: 고객 개인정보 보호 |
418-1 | 고객 개인 정보 보호 위반 및 고객 데이터 손실에 관한 구체적인 불만사항 | - |
| GRI419: 사회 경제적 규정 준수 |
419-1 | 사회경제적 분야의 법률 및 규정 위반 | - |

