범퍼카 토토 정보 세부정보
| 범퍼카 토토 코드 | 4967 |
|---|---|
| 상장 증권 거래소 | TSE 프라임 |
| 회계연도말 | 12월 31일 |
| 정기주주총회 | 3월 |
| 참조 날짜 | 12월 31일 |
| 중간배당 기준일 | 6월 30일 |
| 한 단위의 범퍼카 토토 수 | 100주 |
| 발행 범퍼카 토토수 | 78,050천주 |
| 주주등록관리자특수계정 계좌관리기관 | 도쿄도 치요다구 마루노우치 1-4-5미쓰비시 UFJ 신탁은행 |
| 동일한 연락처 정보 | 미쓰비시 UFJ 신탁은행 오사카 증권청부 우편번호 541-8502 오사카시 주오구 후시미초 3-6-3전화 0120-094-777(무료) |
| 공개 발표 | 전자 공지 페이지을 참조하세요(단, 사고나 기타 부득이한 사유로 전자통지가 불가능한 경우에는 니혼게이자이신문에 게재됩니다) |
<참고>
- 주주 주소 변경, 매수신청 등의 절차는 원칙적으로 계좌가 개설된 계좌관리기관(증권회사 등)에서 처리합니다 계좌를 개설하신 증권사에 문의하시기 바랍니다 주주명부 관리인(Mitsubishi UFJ Trust and Banking)에서는 이를 처리할 수 없으므로 주의하시기 바랍니다
- 미쓰비시 UFJ 신탁은행은 계좌관리기관이므로, 내부통제책임자가 주재하는 내부통제위원회(회사 이사회 직속)의 특별회계에 기록된 범퍼카 토토과 관련된 각종 절차에 관하여 상기 특별회계에 대해서는 계좌관리기관(미츠비시 UFJ 신탁은행)에 문의하시기 바랍니다 또한 미쓰비시 UFJ 신탁은행 전국 주요 지점에서도 도움을 드릴 수 있습니다
- 미수령 배당금은 미쓰비시 UFJ 신탁 및 전국 은행 지점에서 지급됩니다
소유주가 소유한 범퍼카 토토수 분포(2024년 12월 31일 기준)
| '16/3 | '16/12 | '17/12 | '18/12 | '19/12 | '20/12 | '21/12 | '22/12 | '23/12 | '24/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 은행 | 1.10 | 1.23 | 1.23 | 1.20 | 1.15 | 1.12 | 1.16 | 0.84 | 0.73 | 0.66 |
| 신탁은행(신탁계좌 포함) | 11.45 | 10.83 | 12.96 | 13.49 | 13.79 | 16.10 | 14.95 | 15.95 | 16.55 | 12.62 |
| 기타 금융기관 | 2.63 | 2.81 | 3.37 | 2.56 | 2.25 | 2.67 | 3.45 | 3.97 | 4.91 | 2.50 |
| 기타 법인 | 16.61 | 16.62 | 17.15 | 17.34 | 17.21 | 17.20 | 17.32 | 17.88 | 18.16 | 17.70 |
| 외국 기업 등 | 23.65 | 21.72 | 21.16 | 21.62 | 21.49 | 23.95 | 23.01 | 21.84 | 14.73 | 19.54 |
| 개인/기타 | 39.01 | 39.43 | 40.35 | 40.16 | 39.38 | 34.22 | 34.87 | 36.91 | 40.18 | 42.25 |
| 자기주 | 5.55 | 7.36 | 3.78 | 3.63 | 4.74 | 4.74 | 5.26 | 2.61 | 4.75 | 4.75 |
- 은행
- 신탁은행(신탁 계좌 포함)
- 기타 금융기관
- 기타 기업
- 외국 기업 등
- 개인/기타
- 자기주

대주주 현황(2024년 12월 31일 기준)
| 주주 이름 | 보유범퍼카 토토수(천주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 고바야시 아키히로 | 9,264 | 12.46 |
| 일본마스터신탁은행(주)(신탁계좌) | 7,004 | 9.42 |
| 고바야시재단 공익재단 | 6,000 | 8.07 |
| 오아시스 재팬 전략펀드(주) | 3,855 | 5.19 |
| 와타나베 이쿠코 | 2,325 | 3.13 |
| 범퍼카 토토회사 포럼 | 2,071 | 2.79 |
| OASIS JAPAN 전략기금 Y LTD | 2,039 | 2.74 |
| 오아시스인베스트먼트 Ⅱ 마스터펀드(주) | 1,946 | 2.62 |
| 이우에 유카코 | 1,863 | 2.51 |
| 범퍼카 토토회사 케이코 | 1,700 | 2.29 |
(주) 1 당사는 자기범퍼카 토토 3,711,181주를 보유하고 있으나, 이는 상기 대주주에서 제외됩니다 2지분율은 자기범퍼카 토토을 제외하고 산정하였습니다

